fio Throughput
420 420 420
misc1 misc2 misc3
Min kb/sec-writer-write 7483.49 ( 0.00%) 7623.42 ( 1.87%) 7952.11 ( 6.26%)
Min kb/sec-reader-read 181.99 ( 0.00%) 181.94 ( -0.03%) 149.70 ( -17.74%)
Hmean kb/sec-writer-write 7483.49 ( 0.00%) 7623.42 ( 1.87%) 7952.11 ( 6.26%)
Hmean kb/sec-reader-read 181.99 ( 0.00%) 181.94 ( -0.03%) 149.70 ( -17.74%)
Stddev kb/sec-writer-write 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%)
Stddev kb/sec-reader-read 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%)
CoeffVar kb/sec-writer-write 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%)
CoeffVar kb/sec-reader-read 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%)
Max kb/sec-writer-write 7483.49 ( 0.00%) 7623.42 ( 1.87%) 7952.11 ( 6.26%)
Max kb/sec-reader-read 181.99 ( 0.00%) 181.94 ( -0.03%) 149.70 ( -17.74%)
BHmean-50 kb/sec-writer-write 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%)
BHmean-50 kb/sec-reader-read 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%)
BHmean-95 kb/sec-writer-write 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%)
BHmean-95 kb/sec-reader-read 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%)
BHmean-99 kb/sec-writer-write 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%)
BHmean-99 kb/sec-reader-read 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 0.00%)
fio Latency read fio Latency write fio scaling
420 420 420
misc1 misc2 misc3
User 3.84 3.72 3.84
System 189.49 191.39 190.84
Elapsed 396.08 395.83 392.35
420 420 420
misc1 misc2 misc3
Minor Faults 136992 137519 142343
Major Faults 31 43 0
Swap Ins 0 0 0
Swap Outs 0 0 0
Allocation stalls 0 0 0
DMA allocs 5591 4763 7164
DMA32 allocs 1413717 1974651 1708564
Normal allocs 2667161 1556733 2937943
Movable allocs 0 0 0
Direct pages scanned 0 0 0
Kswapd pages scanned 0 0 0
Kswapd pages reclaimed 0 0 0
Direct pages reclaimed 0 0 0
Kswapd efficiency 100% 100% 100%
Kswapd velocity 0.000 0.000 0.000
Direct efficiency 100% 100% 100%
Direct velocity 0.000 0.000 0.000
Percentage direct scans 0% 0% 0%
Zone normal velocity 0.000 0.000 0.000
Zone dma32 velocity 0.000 0.000 0.000
Zone dma velocity 0.000 0.000 0.000
Page writes by reclaim 0.000 0.000 0.000
Page writes file 0 0 0
Page writes anon 0 0 0
Page reclaim immediate 0 0 0
Sector Reads 62964 64692 47144
Sector Writes 6711864 6757968 7238436
Page rescued immediate 0 0 0
Slabs scanned 0 0 0
Direct inode steals 0 0 0
Kswapd inode steals 0 0 0
Kswapd skipped wait 0 0 0
THP fault alloc 0 0 0
THP fault fallback 0 0 0
THP collapse alloc 0 0 0
THP collapse fail 0 0 0
THP split 0 0 0
THP split failed 0 0 0
Compaction stalls 0 0 0
Compaction success 0 0 0
Compaction failures 0 0 0
Compaction pages moved 0 0 0
Compaction move failure 0 0 0
Compaction cost 1 0 1
NUMA alloc hit 2198594 2107859 2702047
NUMA alloc miss 349149 187050 74868
NUMA interleave hit 0 0 0
NUMA alloc local 2198580 2107856 2702025
NUMA base PTE updates 3924 2752 5079
NUMA huge PMD updates 0 0 0
NUMA page range updates 3924 2752 5079
NUMA hint faults 3830 2700 5026
NUMA hint local faults 1896 1153 1182
NUMA hint local percent 49 42 23
NUMA pages migrated 1090 581 1918
AutoNUMA cost 19 13 25
No major page faults